Компенсатор ОФМ представляет конструкцию их сифона и дух парубков с неподвижными фланцами. Внутри поверхность гофры защищена от истирания защитной гильзой.
Фланцевый компенсатор используется в трубопроводах ДУ 32-3200 мм, до P<25кгс/см2. Устанавливается перед насосами для уменьшения вибрации, шума, осевых перемещений. Применяется на трубах с горячей водой и паром.
Компенсаторы ОФМ предназначены для горизонтальных и наклонных трубопроводов. В гофру сверху вваривается воздушник — вентиль, для предупреждения образования гидроударов в момент заполнения магистрали.
Достоинства ОФМ
- Компенсаторы относят к необслуживаемому оборудованию, сильфон может сохранять работоспособность в течение 30 лет.
- Установить фланцевый компенсатор в Уральске можно на разборных линиях и в помещениях, где сварка запрещена.
- Фланцевые осевые компенсаторы используют в магистральных бытовых водных и тепловых сетях для подводки до распределительной гребенки, до вертикальных линий разводки.
- Фланцевый компенсатор принимает температурные расширения, сохраняет герметичность, подавляет вибрацию и возникновение гидроудара.
Комплектация ОФМ
- сильфон из нержавеющей стали в стандартном исполнении имеет 6 гофр;
- внутренняя гильза, снижающая сопротивление, износоустойчивая;
- направляющие, обеспечивающие жесткость и ограничение движения заходят нахлестом на дальний патрубок по ходу движения;
- фланцы и ответные фланцы с присоединением по ГОСТ 12815;
- защитный кожух, ограничивающий максимальное сжатие сильфона.
Производство и продажа ОФМ на УЗСК в Уральске
Прокладка наземных, подземных теплотрасс связана с предупреждением осевой деформации труб вследствие теплового удлинения. Использование подобных вставок компенсирует тепловое расширение. Компания УЗСК производит стандартные компенсаторы и с изменениями материалов и геометрических размеров под заказ. Чтобы узнать условия покупки и сотрудничества воспользуйтесь контактами, указанными на сайте производителя. У нас вы можете купить компенсаторы по оптимальной цене, которая формируется с учетом высокого качества изделия, с оборудованием поставляется паспорт, сертификаты и декларации ТР ЕАЭС.
Таблица типоразмеров ОФМ
Условное обозначение | Условное давление, PN МПа (кгс/см2) | Условный диаметр, DN, мм | Размеры, мм | Жесткость осевого хода, Сl , кгс/см | Масса,кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | L | b | h | d | n | |||||
ОФМ-2,5-65 | 0,25 (2,5) | 65 | 164 | 130 | 110 | 267 | 11 | 3 | 14 | 4 | 32,2 | 7,1 |
ОФМ-2,5-80 | 80 | 189 | 150 | 128 | 277 | 11 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 8,7 | |
ОФМ-2,5-100 | 100 | 209 | 170 | 148 | 298 | 11 | 3 | 18 | 4 | 25,9 | 11,0 | |
ОФМ-2,5-125 | 125 | 239 | 200 | 178 | 311 | 13 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 13,0 | |
ОФМ-2,5-150 | 150 | 264 | 225 | 202 | 317 | 13 | 3 | 18 | 8 | 21,8 | 16,8 | |
ОФМ-2,5-200 | 200 | 321 | 280 | 258 | 405 | 15 | 3 | 18 | 8 | 19,4 | 26,4 | |
ОФМ-2,5-250 | 250 | 376 | 335 | 312 | 427 | 18 | 3 | 18 | 12 | 17,5 | 41,7 | |
ОФМ-2,5-300 | 300 | 441 | 395 | 365 | 451 | 18 | 4 | 22 | 12 | 16,0 | 53,0 | |
ОФМ-2,5-350 | 350 | 491 | 445 | 415 | 466 | 18 | 4 | 22 | 12 | 16,0 | 59,0 | |
ОФМ-2,5-400 | 400 | 541 | 495 | 565 | 482 | 18 | 4 | 22 | 16 | 14,5 | 67,2 | |
ОФМ-2,5-500 | 500 | 646 | 600 | 570 | 519 | 20 | 4 | 22 | 16 | 20,3 | 97,1 | |
ОФМ-2,5-600 | 600 | 761 | 705 | 670 | 557 | 20 | 5 | 26 | 20 | 18,4 | 130,7 | |
ОФМ-2,5-700 | 700 | 866 | 810 | 775 | 550 | 21 | 5 | 26 | 24 | 19,0 | 166,0 | |
ОФМ-2,5-800 | 800 | 981 | 920 | 880 | 578 | 21 | 5 | 30 | 24 | 17,4 | 202,0 | |
ОФМ-2,5-900 | 900 | 1081 | 1020 | 980 | 571 | 23 | 5 | 30 | 24 | 25,7 | 240,4 | |
ОФМ-2,5-1000 | 1000 | 1181 | 1120 | 1080 | 590 | 25 | 5 | 30 | 28 | 23,1 | 286,2 | |
ОФМ-6,3-65 | 0,63 (6,3) | 65 | 164 | 130 | 110 | 267 | 13 | 3 | 14 | 4 | 32,2 | 7,1 |
ОФМ-6,3-80 | 80 | 189 | 150 | 128 | 281 | 15 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 9,9 | |
ОФМ-6,3-100 | 100 | 209 | 170 | 148 | 302 | 15 | 3 | 18 | 4 | 25,9 | 12,4 | |
ОФМ-6,3-125 | 125 | 239 | 200 | 178 | 317 | 17 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 15,6 | |
ОФМ-6,3-150 | 150 | 264 | 225 | 202 | 323 | 17 | 3 | 18 | 8 | 21,8 | 18,7 | |
ОФМ-6,3-200 | 200 | 321 | 280 | 258 | 413 | 19 | 3 | 18 | 8 | 19,4 | 28,8 | |
ОФМ-6,3-250 | 250 | 376 | 335 | 312 | 449 | 20 | 3 | 18 | 12 | 26,3 | 45,1 | |
ОФМ-6,3-300 | 300 | 441 | 395 | 365 | 465 | 20 | 4 | 22 | 12 | 24,1 | 57,2 | |
ОФМ-6,3-350 | 350 | 491 | 445 | 415 | 483 | 22 | 4 | 22 | 12 | 24,0 | 72,0 | |
ОФМ-6,3-400 | 400 | 541 | 495 | 465 | 522 | 24 | 4 | 22 | 16 | 21,7 | 88,8 | |
ОФМ-6,3-500 | 500 | 646 | 600 | 570 | 577 | 25 | 4 | 22 | 16 | 27,0 | 124,3 | |
ОФМ-6,3-600 | 600 | 761 | 705 | 670 | 595 | 25 | 5 | 26 | 20 | 30,6 | 166,3 | |
ОФМ-6,3-700 | 700 | 866 | 810 | 775 | 586 | 27 | 5 | 26 | 24 | 31,7 | 209,4 | |
ОФМ-6,3-800 | 800 | 981 | 920 | 880 | 614 | 27 | 5 | 30 | 24 | 29,0 | 250,4 | |
ОФМ-6,3-900 | 900 | 1081 | 1020 | 980 | 603 | 29 | 5 | 30 | 24 | 32,1 | 298,4 | |
ОФМ-6,3-1000 | 1000 | 1181 | 1120 | 1080 | 627 | 31 | 5 | 30 | 28 | 34,7 | 358,7 | |
ОФМ-10-65 | 1,0 (10) | 65 | 184 | 145 | 122 | 269 | 17 | 3 | 18 | 4 | 32,2 | 9,1 |
ОФМ-10-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 279 | 17 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 11,2 | |
ОФМ-10-100 | 100 | 219 | 180 | 158 | 302 | 19 | 3 | 18 | 8 | 25,9 | 14,2 | |
ОФМ-10-125 | 125 | 249 | 210 | 184 | 315 | 21 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 18,0 | |
ОФМ-10-150 | 150 | 284 | 240 | 212 | 321 | 21 | 3 | 22 | 8 | 21,8 | 22,1 | |
ОФМ-10-200 | 200 | 341 | 295 | 268 | 417 | 21 | 3 | 22 | 8 | 19,4 | 32,9 | |
ОФМ-10-250 | 250 | 396 | 350 | 320 | 438 | 23 | 3 | 22 | 12 | 26,3 | 50,8 | |
ОФМ-10-300 | 300 | 446 | 400 | 370 | 469 | 24 | 4 | 22 | 12 | 24,1 | 64,3 | |
ОФМ-10-350 | 350 | 506 | 460 | 430 | 478 | 24 | 4 | 22 | 16 | 32,0 | 79,5 | |
ОФМ-10-400 | 400 | 571 | 515 | 482 | 508 | 26 | 4 | 26 | 16 | 28,9 | 117,6 | |
ОФМ-10-500 | 500 | 676 | 620 | 585 | 544 | 28 | 4 | 26 | 20 | 33,8 | 169,6 | |
ОФМ-10-600 | 600 | 786 | 725 | 685 | 561 | 31 | 5 | 30 | 20 | 36,8 | 228,9 | |
ОФМ-10-700 | 700 | 901 | 840 | 800 | 574 | 32 | 5 | 30 | 24 | 50,8 | 266,1 | |
ОФМ-10-800 | 800 | 1016 | 950 | 905 | 606 | 35 | 5 | 33 | 24 | 46,4 | 322,8 | |
ОФМ-10-900 | 900 | 1116 | 1050 | 1005 | 596 | 38 | 5 | 33 | 28 | 51,4 | 379,9 | |
ОФМ-10-1000 | 1000 | 1226 | 1160 | 1110 | 620 | 40 | 5 | 33 | 28 | 64,1 | 478,3 | |
ОФМ-16-65 | 1,6 (16) | 65 | 184 | 145 | 122 | 273 | 21 | 3 | 18 | 4 | 32,2 | 11,1 |
ОФМ-16-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 283 | 21 | 3 | 18 | 4 | 29,6 | 12,4 | |
ОФМ-16-10 | 100 | 219 | 180 | 158 | 306 | 23 | 3 | 18 | 8 | 25,9 | 15,9 | |
ОФМ-16-125 | 125 | 249 | 210 | 184 | 319 | 25 | 3 | 18 | 8 | 24,4 | 20,4 | |
ОФМ-16-150 | 150 | 284 | 240 | 212 | 325 | 25 | 3 | 22 | 8 | 32,6 | 25,4 | |
ОФМ-16-200 | 200 | 341 | 295 | 268 | 423 | 27 | 3 | 22 | 12 | 29,1 | 37,0 | |
ОФМ-16-250 | 250 | 411 | 355 | 320 | 442 | 28 | 3 | 26 | 12 | 35,0 | 56,4 | |
ОФМ-16-300 | 300 | 466 | 410 | 370 | 473 | 28 | 4 | 26 | 12 | 32,1 | 71,3 | |
ОФМ-16-350 | 350 | 526 | 470 | 430 | 484 | 30 | 4 | 26 | 16 | 40,0 | 87,0 | |
ОФМ-16-400 | 400 | 586 | 525 | 482 | 516 | 34 | 4 | 30 | 16 | 57,9 | 118,6 | |
ОФМ-16-500 | 500 | 716 | 650 | 585 | 510 | 44 | 4 | 33 | 20 | 60,8 | 214,8 | |
ОФМ-16-600 | 600 | 846 | 770 | 685 | 575 | 45 | 5 | 39 | 20 | 61,3 | 291,4 | |
ОФМ-16-700 | 700 | 916 | 840 | 800 | 590 | 47 | 5 | 39 | 24 | 69,8 | 322,8 | |
ОФМ-16-800 | 800 | 1026 | 950 | 905 | 620 | 49 | 5 | 39 | 24 | 63,7 | 395,2 | |
ОФМ-16-900 | 900 | 1126 | 1050 | 1005 | 610 | 51 | 5 | 39 | 28 | 70,6 | 461,4 | |
ОФМ-16-1000 | 1000 | 1261 | 1170 | 1110 | 634 | 53 | 5 | 45 | 28 | 87,2 | 597,8 | |
ОФМ-25-65 | 2,5 (25) | 65 | 184 | 145 | 122 | 273 | 21 | 3 | 18 | 8 | 32,2 | 10,9 |
ОФМ-25-80 | 80 | 199 | 160 | 133 | 285 | 23 | 3 | 18 | 8 | 29,6 | 13,2 | |
ОФМ-25-100 | 100 | 234 | 190 | 158 | 308 | 25 | 3 | 22 | 8 | 25,9 | 18,6 | |
ОФМ-25-125 | 125 | 274 | 220 | 184 | 322 | 27 | 3 | 26 | 8 | 36,6 | 25,1 | |
ОФМ-25-150 | 150 | 304 | 250 | 212 | 336 | 27 | 3 | 26 | 8 | 32,6 | 31,1 | |
ОФМ-25-200 | 200 | 366 | 310 | 278 | 434 | 29 | 3 | 26 | 12 | 38,7 | 46,7 | |
ОФМ-25-250 | 250 | 431 | 370 | 335 | 4055 | 31 | 3 | 30 | 12 | 35,0 | 69,8 | |
ОФМ-25-300 | 300 | 491 | 430 | 390 | 479 | 32 | 4 | 30 | 16 | 40,1 | 90,1 | |
ОФМ-25-350 | 350 | 556 | 490 | 450 | 510 | 38 | 4 | 33 | 16 | 56,0 | 121,5 | |
ОФМ-25-400 | 400 | 616 | 550 | 505 | 532 | 40 | 4 | 33 | 16 | 72,3 | 161,1 | |
ОФМ-25-500 | 500 | 736 | 660 | 615 | 574 | 48 | 4 | 39 | 20 | 74,3 | 238,5 | |
ОФМ-25-600 | 600 | 846 | 770 | 720 | 599 | 51 | 5 | 39 | 20 | 73,6 | 386,5 | |
ОФМ-25-700 | 700 | 966 | 875 | 820 | 614 | 55 | 5 | 45 | 24 | 88,9 | 505,5 | |
ОФМ-25-800 | 800 | 1081 | 990 | 930 | 647 | 59 | 5 | 45 | 24 | 81,1 | 617,7 | |
ОФМ-25-900 | 900 | 1191 | 1090 | 1030 | 635 | 61 | 5 | 52 | 28 | 102,8 | 748,6 | |
ОФМ-25-1000 | 1000 | 1321 | 1210 | 1140 | 660 | 63 | 5 | 56 | 28 | 104,5 | 940,5 |
Заполните форму заказа